News category:
Элементы:
- Быстрый старт, Настраиваемая заминка
- Классические тренировки: Ручной ввод, Случайная, Холмы, Пологие холмы
- Программа «Здоровое сердце»: Умеренная тренировка, Интенсивная тренировка
- Фиксированные интервалы по времени, Переменные интервалы по времени
- Спортивные тренировки: Интервальная с двумя скоростями, Интервальная для начинающих
- Программы тестирования: Фитнес-тест
- Целевые тренировки: По времени, расстоянию, калориям,по высоте подъема, по времени в целевой зоне, по темпу
особенности
eyeДлина шага 50.8 см | Да |
Встроенная подставка для книг | Да |
Встроенная подставка iPod и аксессуаров | Да |
Большие педали с защитой против скольжения | Да |
Система программирования "на лету" | Да |
Уровней сопротивления | 25 |
Кнопки управления уровнем сопротивления | На рукоятках |
2 съемные подставки для напитков | Да |
Сетевая коммутация | CSAFE-Ready, сертифицированный FitLinxx |
Attachable TV Personal Entertainment Solutions | опция |
спецификации
list2Максимальный вес пользователя | 181 кг |
Требования к электропитанию | Переменный ток 110–230 В, 15 А |
Беспроводное интернет-подключение | Да |
Проводное интернет-подключение | Да |
Занимаемое пространство (включая напольный коврик сзади и пластиковую переднюю крышку) | 260 см Д x 86 см Ш x 171 см В |
Габариты корпуса (эта информация необходима для правильного перемещения тренажера) | 164 см Д x 80 см Ш x 171 см В |
Высота подъема на тренажер | 22 см |
Вес | 256 кг |
Гарантия | 3 года ограниченной гарантии на все механические и электрические компоненты |
1 год гарантии на работу |
Фон:
